Obtenga el listado de débitos automáticos suscritos de tus clientes.
bill_id.
filter[bill_id]=...sort=paid_at o sort=-amount_in_cents. amount_in_cents, status, created_at, paid_at.| Campo | Tipo | Descripción |
|---|---|---|
bill_id | string | ID de la factura. |
amount_in_cents | number | Monto en centavos. |
status | string | Estado actual del pago. |
created_at | string | Fecha de creación del registro. |
updated_at | string | Última fecha de actualización del registro. |
paid_at | string | Fecha efectiva del pago. |
reference | string | Referencia del pago. |
remarks | string | razón de fallo. |
payment_method_type | string | Tipo de método de pago (Card o Account). |
payment_method_description | string | null | Descripción del método, si aplica. |
paid_data.success | string | Código de éxito de la conciliación. |
paid_data.status | string | Estado devuelto por la conciliación. |
paid_data.message | string | Mensaje informativo del estado de la conciliación. |
paid_data.approval | string | Código de aprobación de la transacción en la conciliación. |
status)CreadaPendientePagadaAprobadaConfirmadaFallidaConsulta fallidapayment_method_type)CardAccountsort)amount_in_centsstatuscreated_atpaid_at