bill_id
.
Filtra por el ID de la domiciliación.
Debe usarse como
Debe usarse como
filter[bill_id]=...
Filtra por referencia del pago.
Filtra por estado del pago.
Ver los estados posibles en la sección “Estados posibles del pago”.
Ver los estados posibles en la sección “Estados posibles del pago”.
Filtra por monto exacto en centavos.
(ISO 8601) | Filtra por fecha de pago.
Ordena los resultados por un campo.
Ejemplo:
Campos soportados:
Ejemplo:
sort=paid_at
o sort=-amount_in_cents
. Campos soportados:
amount_in_cents
, status
, created_at
, paid_at
.📘 Campos importantes
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
bill_id | string | ID de la factura. |
amount_in_cents | number | Monto en centavos. |
status | string | Estado actual del pago. |
created_at | string | Fecha de creación del registro. |
updated_at | string | Última fecha de actualización del registro. |
paid_at | string | Fecha efectiva del pago. |
reference | string | Referencia del pago. |
remarks | string | razón de fallo. |
payment_method_type | string | Tipo de método de pago (Card o Account ). |
payment_method_description | string | null | Descripción del método, si aplica. |
paid_data.success | string | Código de éxito de la conciliación. |
paid_data.status | string | Estado devuelto por la conciliación. |
paid_data.message | string | Mensaje informativo del estado de la conciliación. |
paid_data.approval | string | Código de aprobación de la transacción en la conciliación. |
🔄 Estados posibles del pago (status
)
Creada
Pendiente
Pagada
Aprobada
Confirmada
Fallida
Consulta fallida
💳 Tipos de método de pago (payment_method_type
)
Card
Account
🔽 Ordenamiento posible (sort
)
amount_in_cents
status
created_at
paid_at