Listado de cobros suscritos a débitos de facturas
Obtenga el listado de débitos automáticos suscritos de tus clientes.
GET
Consulta los pagos asociados a un débito automático específico utilizando su bill_id
.
Filtrar por id de domiciliación del pago.
Filtrar por referencia del pago.
Filtrar por estado del pago (ver estados posibles).
Filtrar por monto exacto en centavos.
(ISO 8601) | Filtrar por fecha de pago.
Campo por el cual ordenar: amount_in_cents
, status
, created_at
, paid_at
.
📘 Campos importantes
Campo | Tipo | Descripción |
---|---|---|
bill_id | string | ID de la factura. |
amount_in_cents | number | Monto en centavos. |
status | string | Estado actual del pago. |
created_at | string | Fecha de creación del registro. |
updated_at | string | Última fecha de actualización del registro. |
paid_at | string | Fecha efectiva del pago. |
reference | string | Referencia del pago. |
payment_method_type | string | Tipo de método de pago (Card o Account ). |
payment_method_description | string | null | Descripción del método, si aplica. |
paid_data.success | string | Código de éxito de la conciliación. |
paid_data.status | string | Estado devuelto por la conciliación. |
paid_data.message | string | Mensaje informativo del estado de la conciliación. |
paid_data.approval | string | Código de aprobación de la transacción en la conciliación. |
🔄 Estados posibles del pago (status
)
Creada
Pendiente
Pagada
Aprobada
Confirmada
Fallida
Consulta fallida
💳 Tipos de método de pago (payment_method_type
)
Card
Account
🔽 Ordenamiento posible (sort_by
)
amount_in_cents
status
created_at
paid_at